99.95 Molybdenum Pure Molybdenum Product Moly Sheet Moly Plate Moly Foil Mu uvuni Wotentha Kwambiri Ndi Zipangizo Zogwirizana Nazo
Magawo a Zamalonda
| Chinthu | pepala/mbale ya molybdenum |
| Giredi | Mo1, Mo2 |
| Kukula kwa katundu | 0.2mm, 0.5mm, 1mm, 2mm |
| MOQ | kupukuta kotentha, kuyeretsa, kupukutidwa |
| Katundu | Kilogalamu imodzi |
| Katundu | anti-corrosion, kukana kutentha kwambiri |
| Chithandizo cha Pamwamba | Malo oyeretsera amchere otenthedwa |
| Malo opukutira a electrolytic | |
| Malo ozungulira ozizira | |
| Malo opangidwa ndi makina | |
| Ukadaulo | kutulutsa, kupangira ndi kugubuduza |
| Mayeso ndi Ubwino | kuwunika kwa miyeso |
| mayeso a khalidwe la mawonekedwe | |
| mayeso a magwiridwe antchito | |
| mayeso a kagwiritsidwe ntchito ka makina | |
| Mafotokozedwewo angasinthidwe malinga ndi zofunikira za makasitomala. | |
Kufotokozera
| M'lifupi, mm | Kunenepa, mm | Kupatuka kwa makulidwe, mphindi, mm | Kusalala, % | |||
| <300mm | >0.13mm | ± 0.025mm | 4% | |||
| ≥300mm | >0.25mm | ± 0.06mm | 5%-8% | |||
| Chiyero(%) | Ag | Ni | P | Cu | Pb | N |
| <0.0001 | <0.0005 | <0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.002 | |
| Si | Mg | Ca | Sn | Ba | Cd | |
| <0.001 | <0.0001 | <0.001 | <0.0001 | <0.0003 | <0.001 | |
| Na | C | Fe | O | H | Mo | |
| <0.0024 | <0.0033 | <0.0016 | <0.0062 | <0.0006 | >99.97 | |
Kufotokozera
| Mafotokozedwe a waya wa molybdenum: | ||
| Mitundu ya Waya wa Molybdenum | M'mimba mwake (inchi) | Kulekerera (%) |
| Waya wa Molybdenum wa EDM | 0.0024" ~ 0.01" | ± 3% kulemera |
| Waya Wopopera wa Molybdenum | 1/16" ~ 1/8" | ± 1% mpaka 3% kulemera |
| Waya wa Molybdenum | 0.002" ~ 0.08" | ± 3% kulemera |
| Waya wa Molybdenum (woyera) | 0.006" ~ 0.04" | ± 3% kulemera |
Mafotokozedwe a Mitundu
1) Kunenepa:Mbale yozungulira yotentha: 1.5 ~ 40mm;Mbale/pepala lozungulira lozizira: 0.05 ~ 3.0mm
2) M'lifupi:Mbale yozungulira yotentha: ≤750mm;Mbale/pepala lozungulira lozizira: ≤1050mm;
3) Utali:Mbale yozungulira yotentha: ≤3500mm;Mbale/pepala lozungulira lozizira: ≤2500mm
Kugwiritsa ntchito
| Kugawa | Mbali | Munda wofunsira |
| Mbale yoyera ya Mo | Malo osungunuka kwambiri, kuyera kwambiri, kutentha kochepa, kutentha kwabwino kwambiri, magwiridwe antchito owotcherera komanso kuthekera kokonza zinthu | Amagwiritsidwa ntchito kwambiri popanga chotchingira cha electron (ion), zida zosinthira makina oyika ma ion, chotenthetsera cha semiconductor, zida za chubu cha ma electron, zida za MOCVD, ndi chipangizo chachipatala, malo otentha, zinthu zoyambira ndi zothandizira za ng'anjo ya safiro, chotenthetsera, chishango chotenthetsera, chinthu chothandizira, ndi bwato la vacuum ndi hydrogen shield heating furnace. |
| Mbale yoyera ya Mo yokonzedwa kutentha kwambiri | Kuyera kwambiri, mphamvu yofanana ya thupi ndi mankhwala, komanso mphamvu yabwino kwambiri yolimbana ndi kusintha kwa kutentha | Yoyenera kupanga mbale yoyambira yopangira zinthu zoumba zamagetsi ndi zinthu zakumbuyo |
| Mbale ya Mo yopangidwa ndi Lanthanum | Pogwiritsa ntchito njira yolimbikitsira kufalikira kwa okosijeni, kusintha kwina kwa pulasitiki kumatha kuchitika kutentha kwa chipinda mutachiritsidwa kutentha kwambiri chifukwa cha mphamvu yake yayikulu, kutentha kwakukulu kobwezeretsanso komanso mphamvu yabwino kwambiri yosinthira kutentha komanso kufooka kwa kubwezeretsanso komanso kuthekera kwakukulu koletsa kusinthika kutentha. | Zoyenera kwambiri popanga zinthu zomwe zimagwiritsidwa ntchito pamalo ogwirira ntchito opitilira 1500℃, monga chotenthetsera, chishango chotenthetsera, mbale yoyambira ndi bwato la uvuni wotentha kwambiri. |
| Mbale ya Mo yopangidwa ndi Lanthanum yokonzedwa kutentha kwambiri | Mphamvu yabwino kwambiri yotenthetsera, komanso kusintha kwa kutentha kochepa chifukwa cha mphamvu yake yolimbikitsira kufalikira kwa okosijeni komanso kapangidwe kake. | yoyenera kupanga mbale yoyambira yopangira ziwiya zadothi zabwino komanso ziwiya zadothi zakumbuyo, choyikiramo mabearing rack, mbale yoyambira ndi chovala cha uvuni wotenthetsera kutentha kwambiri |
| Mbale ya Mo yopangidwa ndi doped | Mphamvu yotentha kwambiri, kutentha kochepa kobwezeretsanso, komanso magwiridwe antchito abwino kwambiri olimbana ndi kutentha kwambiri chifukwa cha njira yake yolimbikitsira ma potassium bubble. | makamaka yoyenera kupanga zinthu zokhala ndi kutentha kochepa, monga zigawo za chubu cha elekitironi, chotenthetsera, chishango chotenthetsera, ndi zina zotero za uvuni wotentha kwambiri |
| Mbale ya Mo yothiridwa ndi doped yokonzedwa kutentha kwambiri | Kuyenda pang'ono kutentha kwambiri chifukwa cha kapangidwe kake kautali kosasunthika komanso kuyera kwambiri | yoyenera kupanga zinthu zomwe zimafunika kwambiri kuti zikhale zoyera komanso kutentha kwambiri, monga mbale yoyambira ya sintering yamagetsi kapena kutentha, zinthu zothandizira mu chubu cha ma elekitironi, ndi zina zotero. |
| Mbale ya Mo yoyera yozungulira | Anisotropy yotsika komanso magwiridwe antchito abwino opindika | Zoyenera kwambiri kutalikitsa, kupota, kulimbitsa ndi kupindika, ndikupanga kutalikitsa kapena kupota Mo kukhala yolimba, ziwalo za Mo ziyenera kulimbitsa kapena kupindika, monga pepala lopindika, chidutswa chopindika, bwato la Mo, ndi zina zotero. |
| Mbale ya Mo yoyera yopindidwa yokonzedwa kutentha kwambiri | Kuchepa kwa anisotropy ndi magwiridwe antchito abwino opindika kupatula magwiridwe antchito omwewo a mbale ya Mo yopangidwa ndi Lanthanum | Zoyenera kwambiri polimbitsa ndi kupindika, ndikupanga zigawo za Mo zolimbikitsidwa kapena zopindika zomwe zimafunikira kutentha kwambiri, monga malo otenthetsera, zigawo zopangidwa zopindika, bwato la Mo lotentha kwambiri, ndi zina zotero. |
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni









