99.95% tantalum yaulere ya Tungsten pa kig pa kg, tantalum chubu chubu kuti igulitse
Magawo ogulitsa
Dzina lazogulitsa | Kupanga zabwino za ASTM B521 99.95% Zoyera Zopukutidwa Zopanda Zopanda R05200 Tintalum chubu |
Mainchesi | 0.8 ~ 80mm |
Kukula | 0.02 ~ 5mm |
Kutalika (MM) | 100 |
Mtundu | utoto wachitsulo |
Wofanana | ASMM B521-2012 |
Mafuta onunkhira | 2996 ℃ |
Malo otentha | 5425 ℃ |
Kukula | 16.65g / cm3 |
Dziko | kuwongolera kapena kovuta |
Pulogalamu ya Chering Prine ya Bonalum
Zambiri, Max, Olemera% | ||||
Elementi | R05200 UANLOLED TAntalum | R052555 90% tantalum 10% Tungsten | R05252 97.5% tantalum 2.5% tungsten | R05240 60% Tintalum 40% Niobium |
C | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
O | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.020 |
N | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
H | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |
Fe | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
Mo | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
Nb | 0.100 | 0.100 | 0,50 | 35.0 ~ 42.0 |
Ni | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
Si | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Ti | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
W | 0.05 | 9.1 ~ 11.0 | 2.0 ~ 3.5 | 0.050 |
Ta | Wotsalira | Wotsalira | Wotsalira | Wotsalira |
Tebulo ⅱ kusiyanasiyana kovomerezeka m'mimba mwake
Mainchesi, inchi (mm) | Kulekerera, +/- Inch (MM) |
0.125 ~ 0.187 kupatula (3.175 ~ 4.750) | 0.003 (0.076) |
0.187 ~ 0.375 Kupatula (4.750 ~ 9.525) | 0.004 (0.102) |
0.375 ~ 0.500 kupatula (9.525 ~ 12.70) | 0.005 (0.127) |
0.500 ~ 0.625 kupatula (12.70 ~ 15.88) | 0.007 (0.178) |
0.625 ~ 0.750 Confel (15.88 ~ 19.05) | 0.008 (0,203) |
0.750 ~ 1.000 intl (19.05 ~ 25.40) | 0.010 (0,254) |
1.000 ~ 1.500 Tsamba (25.40 ~ 38.10) | 0.015 (0.381) |
1.500 ~ 2,000 intl (38.10 ~ 50.80) | 0.020 (0.508) |
2.000 ~ 2.500 (50.80 ~ 63.50) | 0.030 (0.762) |
Tebulo ⅲ zofunikira zamakina (chikhalidwe chowonekera)
Ndodo, mainchesi 0.125 "(3.18mm) ~ 2.5" (63.5mm) | |||
Giledi | Kukhala mphamvu, PSI (MPA), ≥ | ZOTHANDIZA, PSI (MPA), ≥ | Kutalika kwa 1 inchi gige kutalika,%, ≥ |
Ro5200 / ro5400 | 25000 (172) | 15000 (103) | 25 |
Ro5252 | 40000 (276) | 28000 (193) | 20 |
Ro5255 | 70000 (482) | 55000 (379) | 20 |
Ro5240 | 40000 (276) | 28000 (193) | 25 |
Kaonekedwe
Malo osungunuka
Kupanikizika Pang'onopang'ono
Ntchito zabwino zogwirira ntchito
Kukhazikika kwamphamvu kwamankhwala
Kukana kwamphamvu kwa chiziti chachitsulo
Wokhala ndi seelect yokhazikika pa filimu ya oxide
Karata yanchito
Magawo otentha ndi kutentha kutentha kwa ng'anjo yophulika
Aerospace opareta
Ovala, ozizira, ziwiya zosiyanasiyana ndi zida mu makampani opanga mankhwala
Zida zamankhwala