Mtengo wa Chubu cha Tantalum Tungsten Choyera cha 99.95% Pa kg, Chitoliro cha chubu cha Tantalum chikugulitsidwa
Magawo a Zamalonda
| Dzina la chinthu | Kupanga chubu chabwino cha ASTM B521 99.95% choyera chopukutidwa chopanda msoko cha r05200 tantalum cha mafakitale |
| Kutuluka m'mimba mwake | 0.8 ~ 80mm |
| Kukhuthala | 0.02 ~ 5mm |
| Utali (mm) | 100 |
| Mtundu | mtundu wachitsulo |
| Muyezo | ASTM B521-2012 |
| Mafuta opaka mkaka | 2996℃ |
| Malo otentha | 5425℃ |
| Kuchulukana | 16.65g/cm3 |
| Boma | kupopera kapena kuuma |
TableⅠ Kuphatikizika kwa Mankhwala a Tantalum Rod
| Zamkati, Zapamwamba, Kulemera % | ||||
| Chinthu | R05200 Tantalum Yosasinthika | R05255 90% Tantalum 10% Tungsten | R05252 97.5% Tantalum 2.5% Tungsten | R05240 60% Tantalum 40% Niobium |
| C | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| O | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.020 |
| N | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| H | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
| Fe | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| Mo | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| Nb | 0.100 | 0.100 | 0.50 | 35.0~42.0 |
| Ni | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| Si | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| Ti | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| W | 0.05 | 9.1~11.0 | 2.0~3.5 | 0.050 |
| Ta | Chotsalira | Chotsalira | Chotsalira | Chotsalira |
Tebulo Ⅱ Kusiyanasiyana Kovomerezeka kwa Ma Diameter a Ndodo za Tantalum
| M'mimba mwake, inchi (mm) | Kulekerera, +/-inchi (mm) |
| 0.125~0.187 kuphatikiza (3.175~4.750) | 0.003 (0.076) |
| 0.187~0.375 kupatula (4.750~9.525) | 0.004 (0.102) |
| 0.375~0.500 kuphatikiza (9.525~12.70) | 0.005 (0.127) |
| 0.500~0.625 kuphatikiza (12.70~15.88) | 0.007 (0.178) |
| 0.625~0.750 kuphatikiza (15.88~19.05) | 0.008 (0.203) |
| 0.750~1.000 kuphatikiza (19.05~25.40) | 0.010 (0.254) |
| 1.000~1.500 kuphatikiza (25.40~38.10) | 0.015 (0.381) |
| 1.500~2.000 kuphatikiza (38.10~50.80) | 0.020 (0.508) |
| 2.000~2.500 kuphatikiza (50.80~63.50) | 0.030 (0.762) |
Tebulo Ⅲ Zofunikira pa Makina (Mkhalidwe Wosasinthika)
| Ndodo, m'mimba mwake 0.125" (3.18mm) ~ 2.5" (63.5mm) | |||
| Giredi | Mphamvu yokoka, psi (MPa), ≥ | Mphamvu yotulutsa, psi (MPa), ≥ | Kutalika kwa kutalika kwa geji ya inchi imodzi, %, ≥ |
| RO5200/RO5400 | 25000 (172) | 15000 (103) | 25 |
| RO5252 | 40000 (276) | 28000 (193) | 20 |
| RO5255 | 70000 (482) | 55000 (379) | 20 |
| RO5240 | 40000 (276) | 28000(193) | 25 |
Mbali
Malo osungunuka kwambiri
Kuthamanga kochepa kwa nthunzi
Kugwira ntchito bwino kozizira
Kukhazikika kwa mankhwala ambiri
Kukana mwamphamvu ku dzimbiri lachitsulo chamadzimadzi
Filimu ya oxide yapamwamba kwambiri ya dielectric
Kugwiritsa ntchito
Zigawo zotenthetsera ndi zotetezera kutentha mu uvuni wa vacuum blast
Makampani oyendetsa ndege
Maphikidwe, zoziziritsira, ziwiya zosiyanasiyana ndi zipangizo zomwe zimagwiritsidwa ntchito mumakampani opanga mankhwala
Zipangizo zachipatala









