High Pure 99.95% Yopangidwa ndi Mphamvu za Atomiki Makampani Abwino Opangidwa ndi Plasticity Variation Resistance Tantalum Rod/Bar Tantalum Products
Magawo a Zamalonda
| Dzina la Chinthu | 99.95% Tantalum ingot bar buyers ro5400 tantalum price |
| Chiyero | Mphindi 99.95% |
| Giredi | R05200, R05400, R05252, RO5255, R05240 |
| Muyezo | ASTM B365 |
| Kukula | Dia(1~25)xMax3000mm |
| Mkhalidwe | 1. Yotenthedwa/Yozizira; 2. Kuyeretsa Alkaline; 3. Yopolisha ndi Magetsi; 4. Kupukuta, kupukuta; 5. Kuchepetsa kupsinjika. |
| Katundu wa makina (Wolembedwa) | Giredi; Mphamvu yolimba yocheperako; Mphamvu yopatsa yocheperako; Kutalikitsa kocheperako, % |
| (UNS), psi (MPa), psi(MPa)(2%), (utali wa geji imodzi) | |
| (RO5200, RO5400), 30000 (207), 20000 (138), 20 | |
| Ta-10W (RO5255), 70000 (482), 60000 (414),15 | |
| Ta-2.5W (RO5252), 40000 (276), 30000 (207), 20 | |
| Ta-40Nb (RO5240), 35000 (241), 20000 (138), 25 | |
| Zogulitsa Zosinthidwa Makonda | Malinga ndi chithunzi, Zofunikira zapadera zomwe ziyenera kuvomerezedwa ndi wogulitsa ndi wogula. |
Kufotokozera
| M'mimba mwake | Kulekerera kwa m'mimba mwake | Utali | Kulekerera | |||
| ndodo yopangira | Ndodo Zotulutsidwa | ndodo yozungulira | ndodo ya pansi | |||
| 3.0-4.5 | ± 0.05 | - | ± 0.05 | - | 500-1500 | + 5 |
| >4.5-6.5 | ± 0.10 | - | ± 0.10 | - | 500-1500 | + 5 |
| >6.5-10.0 | ± 0.15 | - | ± 0.15 | - | 400-1500 | + 5 |
| >10-16 | ± 0.20 | - | ± 0.20 | - | 300-1200 | + 5 |
| >16-18 | ±1.0 | - | - | ± 0.30 | 200-2000 | + 20 |
| >18-25 | ± 1.5 | ±1.0 | - | ± 0.40 | 200-2000 | + 20 |
| >25-40 | ±2.0 | ± 1.5 | - | ± 0.50 | 150-4000 | + 20 |
| >40-50 | ±2.5 | ±2.0 | - | ± 0.60 | 100-3000 | + 20 |
| >50-65 | ±3.0 | ±2.0 | - | ± 0.80 | 100-1500 | + 20 |
TableⅠKapangidwe ka Mankhwala a Ndodo ya Tantalum
| Chemistry ppm | ||||||||||||
| Kufotokozera | Chigawo chachikulu | Zoipa kwambiri | ||||||||||
| Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | O | C | H | N | |
| Ta1 | Chotsalira | 300 | 40 | 30 | 20 | 40 | 40 | 20 | 150 | 40 | 15 | 20 |
| Ta2 | Chotsalira | 800 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
| TaNb3 | Chotsalira | <35000 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
| TaNb20 | Chotsalira | 170000- 230000 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
| Ta2.5W | Chotsalira | 400 | 50 | 30 | 20 | 30000 | 60 | 20 | 150 | 50 | 15 | 60 |
| Ta10W | Chotsalira | 400 | 50 | 30 | 20 | 110000 | 60 | 20 | 150 | 50 | 15 | 60 |
Tebulo Ⅱ Kusiyanasiyana Kovomerezeka kwa Ma Diameter a Ndodo za Tantalum
| M'mimba mwake, inchi (mm) | Kulekerera, +/-inchi (mm) |
| 0.125~0.187 kuphatikiza (3.175~4.750) | 0.003 (0.076) |
| 0.187~0.375 kupatula (4.750~9.525) | 0.004 (0.102) |
| 0.375~0.500 kuphatikiza (9.525~12.70) | 0.005 (0.127) |
| 0.500~0.625 kuphatikiza (12.70~15.88) | 0.007 (0.178) |
| 0.625~0.750 kuphatikiza (15.88~19.05) | 0.008 (0.203) |
| 0.750~1.000 kuphatikiza (19.05~25.40) | 0.010 (0.254) |
| 1.000~1.500 kuphatikiza (25.40~38.10) | 0.015 (0.381) |
| 1.500~2.000 kuphatikiza (38.10~50.80) | 0.020 (0.508) |
| 2.000~2.500 kuphatikiza (50.80~63.50) | 0.030 (0.762) |
Kugwiritsa ntchito
Ma capacitor; ma implants ndi zida zochitira opaleshoni; nozzles za inki.
Amagwiritsidwa ntchito mu zida za labotale.
Imagwiritsidwa ntchito m'malo mwa platinamu.
Amagwiritsidwa ntchito popanga ma super alloys ndi kusungunuka kwa ma electron-beam.
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni









