Waya Wotentha Kwambiri wa Hsg 99.95% Waya Woyera wa Tantalum Mtengo Pa Kg
Magawo a Zamalonda
| Dzina la chinthu | Waya wa Tantalum | |||
| Chiyero | 99.95% mphindi | |||
| Giredi | Ta1, Ta2, TaNb3, TaNb20, Ta-10W, Ta-2.5W, R05200, R05400, R05255, R05252, R05240 | |||
| Muyezo | ASTM B708,GB/T 3629 | |||
| Kukula | Chinthu | Makulidwe (mm) | M'lifupi(mm) | Utali (mm) |
| Zojambulazo | 0.01-0.09 | 30-150 | >200 | |
| Pepala | 0.1-0.5 | 30-609.6 | 30-1000 | |
| Mbale | 0.5-10 | 20-1000 | 50-2000 | |
| Waya | M'mimba mwake: 0.05~ 3.0 mm * Kutalika | |||
| Mkhalidwe | ♦ Yotenthedwa/Yotentha/Yozizira ♦ Yopangidwa ♦ Kuyeretsa Alkaline ♦ Kupaka kwa electrolytic ♦ Kupanga Machining ♦ Kupera ♦ Kuchepetsa kupsinjika maganizo | |||
| Mbali | 1. Kugwira ntchito bwino, makina abwino | |||
| Kugwiritsa ntchito | 1. Chida Chamagetsi | |||
M'mimba mwake & Kulekerera
| M'mimba mwake/mm | φ0.20~φ0.25 | φ0.25~φ0.30 | φ0.30~φ1.0 |
| Kulekerera/mm | ±0.006 | ±0.007 | ±0.008 |
Katundu wa Makina
| Boma | Mphamvu Yokoka (Mpa) | Kuchulukitsa Mtengo (%) |
| Wofatsa | 300~750 | 1~30 |
| Semihard | 750~1250 | 1 ~ 6 |
| Zolimba | >1250 | 1 mpaka 5 |
Kapangidwe ka Mankhwala
| Giredi | Kapangidwe ka mankhwala (%) | |||||||||||
| C | N | O | H | Fe | Si | Ni | Ti | Mo | W | Nb | Ta | |
| Ta1 | 0.01 | 0.005 | 0.015 | 0.0015 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | blance |
| Ta2 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.005 | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.005 | 0.03 | 0.04 | 0.1 | blance |
| TaNb3 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.005 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.005 | 0.03 | 0.04 | 1.5~3.5 | blance |
| TaNb20 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.005 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 0.04 | 17~23 | blance |
| TaNb40 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.0015 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 35~42 | blance |
| TaW2.5 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.0015 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 2.0~3.5 | 0.5 | blance |
| TaW7.5 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.0015 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 6.5~8.5 | 0.5 | blance |
| TaW10 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.0015 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 9.0~11 | 0.1 | blance |
Kugwiritsa ntchito
1. Waya wa Tantalum ndi womwe umagwiritsidwa ntchito kwambiri mumakampani amagetsi ndipo umagwiritsidwa ntchito makamaka pakupanga anode ya ma capacitor a tantalum electrolytic. Ma capacitor a Tantalum ndi omwe ali abwino kwambiri, ndipo pafupifupi 65% ya tantalum yapadziko lonse lapansi imagwiritsidwa ntchito pankhaniyi.
2. Waya wa Tantalum ungagwiritsidwe ntchito kulimbitsa minofu ya minofu komanso kulimbitsa mitsempha ndi minyewa.
3. Waya wa Tantalum ungagwiritsidwe ntchito potenthetsera zigawo za uvuni wotentha kwambiri wa vacuum.
4. Waya wa tantalum wofooka kwambiri wotsutsana ndi okosijeni ungagwiritsidwenso ntchito popanga ma capacitor a tantalum foil. Utha kugwira ntchito mu potaziyamu dichromate pa kutentha kwambiri (100 ℃) komanso pamagetsi okwera kwambiri (350V).
5. Kuphatikiza apo, waya wa tantalum ungagwiritsidwenso ntchito ngati gwero la vacuum electron cathode emission source, ion sputtering, ndi zipangizo zopopera.









