Molybdenum bar
Magawo ogulitsa
Dzina la Zinthu | Molybdenum Rod kapena bar |
Malaya | Molybdenum, Molybdenum Aloy |
Phukusi | Bokosi la Carton, Carn Stofn kapena Pofunsira |
Moq | 1 kilogalamu |
Karata yanchito | Molybdenum electrode, Molybdenum boti, ng'anjo yolimbana ndi vacuum, mphamvu ya nyukiliya etc. |
Chifanizo
Molybdenum muyezo | |||||||
Kuphana | |||||||
Mo | Kutsalira | ||||||
Pb | 10 | masm | max | Bi | 10 | masm | max |
Sn | 10 | masm | max | Sb | 10 | masm | max |
Cd | 10 | masm | max | Fe | 50 | masm | max |
Ni | 30 | masm | max | Al | 20 | masm | max |
Si | 30 | masm | max | Ca | 20 | masm | max |
Mg | 20 | masm | max | P | 10 | masm | max |
C | 50 | masm | max | O | 60 | masm | max |
N | 30 | masm | max | ||||
Kuchulukitsa: ≥9.6g / cm3 |
Molybdenum muyezo | |||||||
Kuphana | |||||||
Mo | Kutsalira | ||||||
Pb | 15 | masm | max | Bi | 15 | masm | max |
Sn | 15 | masm | max | Sb | 15 | masm | max |
Cd | 15 | masm | max | Fe | 300 | masm | max |
Ni | 500 | masm | max | Al | 50 | masm | max |
Si | 50 | masm | max | Ca | 40 | masm | max |
Mg | 40 | masm | max | P | 50 | masm | max |
C | 50 | masm | max | O | 80 | masm | max |
Mo-4 Molbdenum Standard | |||||||
Kuphana | |||||||
Mo | Kutsalira | ||||||
Pb | 5 | masm | max | Bi | 5 | masm | max |
Sn | 5 | masm | max | Sb | 5 | masm | max |
Cd | 5 | masm | max | Fe | 500 | masm | max |
Ni | 500 | masm | max | Al | 40 | masm | max |
Si | 50 | masm | max | Ca | 40 | masm | max |
Mg | 40 | masm | max | P | 50 | masm | max |
C | 50 | masm | max | O | 70 | masm | max |
Pafupipafupi molybdenum Standard | |||||||
Kuphana | |||||||
Mo | 99.8% | ||||||
Fe | 500 | masm | max | Ni | 300 | masm | max |
Cr | 300 | masm | max | Cu | 100 | masm | max |
Si | 300 | masm | max | Al | 200 | masm | max |
Co | 20 | masm | max | Ca | 100 | masm | max |
Mg | 150 | masm | max | Mn | 100 | masm | max |
W | 500 | masm | max | Ti | 50 | masm | max |
Sn | 20 | masm | max | Pb | 5 | masm | max |
Sb | 20 | masm | max | Bi | 5 | masm | max |
P | 50 | masm | max | C | 30 | masm | max |
S | 40 | masm | max | N | 100 | masm | max |
O | 150 | masm | max |
Karata yanchito
Mipiringidzo ya molbdenum imagwiritsidwa ntchito makamaka m'makampani achitsulo, kupanga chitsulo chosapanga dzimbiri. Molybdenum monga chinthu chokopa cha chitsulo chitha kuwonjezera mphamvu ya chitsulo, imawonjezedwa ndi zitsulo zosapanga dzimbiri kuti zitheke. Pafupifupi 10 peresenti ya kupanga osapanga dzimbiri ili ndi Molybdenum, yomwe zomwe zili m'ma 2 peresenti. Pachikhalidwe chomwe chitsulo chofunikira kwambiri chimapanga dzimbiri ndi mtundu wa Austetic 316 (18% Kr, 10% NI ndi 2 kapena 2.5% mo), yomwe imayimira mo), yomwe imayimira mo) 7 peresenti ya zinthu zopanga zosapanga dzimbiri.
Lembani uthenga wanu pano ndikutumiza kwa ife