Molybdenum Bar
Magawo a Zamalonda
| Dzina la Chinthu | ndodo ya molybdenum kapena bala |
| Zinthu Zofunika | molybdenum yoyera, molybdenum alloy |
| Phukusi | bokosi la makatoni, chikwama chamatabwa kapena ngati pempho |
| MOQ | Kilogalamu imodzi |
| Kugwiritsa ntchito | Molybdenum electrode, bwato la Molybdenum, Crucible vacuum furnace, Mphamvu ya nyukiliya ndi zina zotero. |
Kufotokozera
| Muyezo wa Mo-1 Molybdenum | |||||||
| Kapangidwe kake | |||||||
| Mo | Kulinganiza | ||||||
| Pb | 10 | ppm | kuchuluka | Bi | 10 | ppm | kuchuluka |
| Sn | 10 | ppm | kuchuluka | Sb | 10 | ppm | kuchuluka |
| Cd | 10 | ppm | kuchuluka | Fe | 50 | ppm | kuchuluka |
| Ni | 30 | ppm | kuchuluka | Al | 20 | ppm | kuchuluka |
| Si | 30 | ppm | kuchuluka | Ca | 20 | ppm | kuchuluka |
| Mg | 20 | ppm | kuchuluka | P | 10 | ppm | kuchuluka |
| C | 50 | ppm | kuchuluka | O | 60 | ppm | kuchuluka |
| N | 30 | ppm | kuchuluka | ||||
| Kuchuluka: ≥9.6g/cm3 | |||||||
| Muyezo wa Mo-2 Molybdenum | |||||||
| Kapangidwe kake | |||||||
| Mo | Kulinganiza | ||||||
| Pb | 15 | ppm | kuchuluka | Bi | 15 | ppm | kuchuluka |
| Sn | 15 | ppm | kuchuluka | Sb | 15 | ppm | kuchuluka |
| Cd | 15 | ppm | kuchuluka | Fe | 300 | ppm | kuchuluka |
| Ni | 500 | ppm | kuchuluka | Al | 50 | ppm | kuchuluka |
| Si | 50 | ppm | kuchuluka | Ca | 40 | ppm | kuchuluka |
| Mg | 40 | ppm | kuchuluka | P | 50 | ppm | kuchuluka |
| C | 50 | ppm | kuchuluka | O | 80 | ppm | kuchuluka |
| Muyezo wa Mo-4 Molybdenum | |||||||
| Kapangidwe kake | |||||||
| Mo | Kulinganiza | ||||||
| Pb | 5 | ppm | kuchuluka | Bi | 5 | ppm | kuchuluka |
| Sn | 5 | ppm | kuchuluka | Sb | 5 | ppm | kuchuluka |
| Cd | 5 | ppm | kuchuluka | Fe | 500 | ppm | kuchuluka |
| Ni | 500 | ppm | kuchuluka | Al | 40 | ppm | kuchuluka |
| Si | 50 | ppm | kuchuluka | Ca | 40 | ppm | kuchuluka |
| Mg | 40 | ppm | kuchuluka | P | 50 | ppm | kuchuluka |
| C | 50 | ppm | kuchuluka | O | 70 | ppm | kuchuluka |
| Muyezo Wokhazikika wa Molybdenum | |||||||
| Kapangidwe kake | |||||||
| Mo | 99.8% | ||||||
| Fe | 500 | ppm | kuchuluka | Ni | 300 | ppm | kuchuluka |
| Cr | 300 | ppm | kuchuluka | Cu | 100 | ppm | kuchuluka |
| Si | 300 | ppm | kuchuluka | Al | 200 | ppm | kuchuluka |
| Co | 20 | ppm | kuchuluka | Ca | 100 | ppm | kuchuluka |
| Mg | 150 | ppm | kuchuluka | Mn | 100 | ppm | kuchuluka |
| W | 500 | ppm | kuchuluka | Ti | 50 | ppm | kuchuluka |
| Sn | 20 | ppm | kuchuluka | Pb | 5 | ppm | kuchuluka |
| Sb | 20 | ppm | kuchuluka | Bi | 5 | ppm | kuchuluka |
| P | 50 | ppm | kuchuluka | C | 30 | ppm | kuchuluka |
| S | 40 | ppm | kuchuluka | N | 100 | ppm | kuchuluka |
| O | 150 | ppm | kuchuluka | ||||
Kugwiritsa ntchito
Mipiringidzo ya Molybdenum imagwiritsidwa ntchito kwambiri mumakampani opanga zitsulo, kuti apange chitsulo chosapanga dzimbiri chabwino. Molybdenum ngati chinthu chopangira zitsulo imatha kuwonjezera mphamvu ya chitsulo, imawonjezeredwa ku zitsulo zosapanga dzimbiri kuti iwonjezere kukana dzimbiri. Pafupifupi 10 peresenti ya zopangidwa ndi chitsulo chosapanga dzimbiri zimakhala ndi molybdenum, yomwe kuchuluka kwake kumakhala pafupifupi 2 peresenti. Mwachikhalidwe, chitsulo chosapanga dzimbiri chofunikira kwambiri cha moly-grade ndi mtundu wa austenitic 316 (18% Cr, 10% Ni ndi 2 kapena 2.5% Mo), zomwe zimayimira pafupifupi 7 peresenti ya zopangidwa ndi chitsulo chosapanga dzimbiri padziko lonse lapansi.









