R05200 R05400 High Purity TA1 0.5mm Makulidwe a Tantalum Plate TA Sheet Price
Magawo a Zamalonda
| Chinthu | 99.95% pepala lopangidwa ndi tantalum lopangidwa ndi R05200 R05400 likugulitsidwa |
| Chiyero | Mphindi 99.95% |
| Giredi | R05200, R05400, R05252, R05255, R05240 |
| Muyezo | ASTM B708, GB/T 3629 |
| Njira | 1. Yotenthedwa/Yozizira; 2. Kuyeretsa Alkaline; 3. Yopolishira ndi Magetsi; 4. Kukonza, kupukuta; 5. Kuchepetsa kupsinjika |
| Pamwamba | Yopukutidwa, yopera |
| Zogulitsa Zosinthidwa Makonda | Malinga ndi chithunzi, Zofunikira zapadera zomwe ziyenera kuvomerezedwa ndi wogulitsa ndi wogula. |
| Mbali | kulimba kwambiri, kukana dzimbiri, kukana kwambiri |
| Kugwiritsa ntchito | Mafuta, Ndege, Makina, Mankhwala |
Kufotokozera
| Miyeso | |||
| Chinthu | Kunenepa/mm | M'lifupi/mm | Utali/mm |
| Zojambulazo | 0.05 | 300 | >200 |
| Pepala | 0.1--0.5 | 30- 609.6 | 30-1000 |
| Mbale | 0.5--10 | 50-1000 | 50-2000 |
Zofunikira pa makina
| Giredi ndi kukula | Annealed | ||
| Kulimba kwamakokedwemphindi, psi (MPa) | Mphamvu yobereka min, psi (MPa)(2%) | Kutalika kwa kutalika, % (kutalika kwa geji ya inchi imodzi) | |
| Mapepala, zojambulazo ndi bolodi (RO5200, RO5400) Makulidwe <0.060"(1.524mm)Kunenepa≥0.060"(1.524mm) | 30000 (207) | 20000 (138) | 20 |
| 25000 (172) | 15000 (103) | 30 | |
| Ta-10W (RO5255)Pepala, zojambulazo ndi bolodi | 70000 (482) | 60000 (414) | 15 |
| 70000 (482) | 55000 (379) | 20 | |
| Ta-2.5W (RO5252)Kukhuthala <0.125" (3.175mm) Kukhuthala≥0.125" (3.175mm) | 40000 (276) | 30000 (207) | 20 |
| 40000 (276) | 22000 (152) | 25 | |
| Ta-40Nb (RO5240)Kukhuthala <0.060"(1.524mm) | 40000 (276) | 20000 (138) | 25 |
| Kunenepa>0.060"(1.524mm) | 35000 (241) | 15000 (103) | 25 |
Kapangidwe ka mankhwala
| Kemistri (%) | |||||||||||||
| Udindo | Chigawo chachikulu | Zonyansa zambiri | |||||||||||
| Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | |
| Ta1 | Chotsalira | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.002 | 0.03 | 0.015 | 0.004 | 0.0015 | 0.002 | |
| Ta2 | Chotsalira | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
Mawonekedwe
* Kusinthasintha kwabwino
* Kusungunuka bwino
* Kukana asidi bwino kwambiri
* Malo osungunuka kwambiri, malo owira kwambiri
* Ma coefficients ochepa kwambiri a kutentha kwa kutentha
* Kuthekera kwabwino koyamwa ndi kutulutsa haidrojeni
Kugwiritsa ntchito
Tantalum imagwiritsidwa ntchito popanga mitundu yosiyanasiyana ya alloys yokhala ndi malo osungunuka kwambiri, mphamvu komanso kusinthasintha.
Mwa kusakaniza ndi zitsulo zina, titha kupanga zida za carbide zomangiriridwa ndi simenti zokonzera zitsulo, zida za injini ya jet, zida zopangira mankhwala, ma reactor a nyukiliya, zida za zida za missile, zosinthira kutentha, ma superalloy a matanki ndi zotengera, ndi zina zotero. Zogwiritsidwa ntchito pazifukwa.









