Tantalum Target
Magawo azinthu
| Dzina la Mankhwala: kuyera kwambiri tantalum chandamale choyera tantalum chandamale | |
| Zinthu Zofunika | Tantalum |
| Chiyero | Mphindi 99.95% kapena 99.99% mphindi |
| Mtundu | Chitsulo chonyezimira, chasiliva chomwe chimapirira dzimbiri. |
| Dzina lina | Ta target |
| Muyezo | ASTM B 708 |
| Kukula | Dia >10mm * wandiweyani >0.1mm |
| Mawonekedwe | Planar |
| MOQ | 5pcs |
| Nthawi yoperekera | Masiku 7 |
| Zogwiritsidwa ntchito | Makina Opopera Opopera |
Gome 1: Kapangidwe ka mankhwala
| Kemistri (%) | |||||||||||||
| Udindo | Chigawo chachikulu | Zonyansa zambiri | |||||||||||
| Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | |
| Ta1 | Chotsalira | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.002 | 0.03 | 0.015 | 0.004 | 0.0015 | 0.002 | |
| Ta2 | Chotsalira | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
Gome 2: Zofunikira pa makina (mkhalidwe wotsekedwa)
| Giredi ndi kukula | Annealed | ||
| Kulimba kwamakokedwemphindi, psi (MPa) | Mphamvu yobereka min, psi (MPa)(2%) | Kutalika kwa kutalika, % (kutalika kwa geji ya inchi imodzi) | |
| Mapepala, zojambulazo ndi bolodi (RO5200, RO5400) Makulidwe <0.060"(1.524mm)Kunenepa≥0.060"(1.524mm) | 30000 (207) | 20000 (138) | 20 |
| 25000 (172) | 15000 (103) | 30 | |
| Ta-10W (RO5255)Pepala, zojambulazo ndi bolodi | 70000 (482) | 60000 (414) | 15 |
| 70000 (482) | 55000 (379) | 20 | |
| Ta-2.5W (RO5252)Kukhuthala <0.125" (3.175mm)Kukhuthala≥0.125" (3.175mm) | 40000 (276) | 30000 (207) | 20 |
| 40000 (276) | 22000 (152) | 25 | |
| Ta-40Nb (RO5240)Kukhuthala <0.060"(1.524mm) | 40000 (276) | 20000 (138) | 25 |
| Kunenepa>0.060"(1.524mm) | 35000 (241) | 15000 (103) | 25 |
Kukula ndi Kuyera
M'mimba mwake: dia (50~400)mm
Kunenepa: (3 ~ 28mm)
Kalasi: RO5200,RO 5400, RO5252(Ta-2.5W), RO5255(Ta-10W)
Chiyero: >=99.95% , >=99.99%
Ubwino wathu
Kubwezeretsanso: 95% osachepera Kukula kwa tirigu: osachepera 40μm Kukhwima kwa pamwamba: Ra 0.4 max Kusalala: 0.1mm kapena 0.10% max. Kulekerera: kulekerera kwa m'mimba mwake +/- 0.254
Kugwiritsa ntchito
Cholinga cha Tantalum, monga chinthu chopangira ma electrode ndi zinthu zopangira pamwamba, chagwiritsidwa ntchito kwambiri mumakampani opaka utoto wamadzimadzi owonetsera makristalo (LCD), dzimbiri losagwira kutentha komanso ma conductivity apamwamba.







