Okwera Oyera 99.8% Titanium Gawo 7 Loverts Gemoy chandamale cholumikizira fakitale
Magawo ogulitsa
Dzina lazogulitsa | Titanium cholinga cha PVD |
Giledi | Titanium (GR1, GR2, GR5, GR7, GR72)Chandamale: ti-al, ti-cr, zr etc |
Chiyambi | Baji City Shaanxi ponse |
Titanium zomwe zili | ≥999.5 (%) |
Zodetsa | <0.02 (%) |
Kukula | 4.51 kapena 4.50 g / cm3 |
Wofanana | Astm B381; Astm F67, Astm F136 |
Kukula | 1.2. Phwando Laurge: Kutalika: 200-500mm m'lifupi: 100-230mm makulidwe: 3- 400mm;3. Tsitsi: dia: 30-200mm makulidwe: 5-20mm kutalika: 500-2000mm;4.. |
Kachitidwe | Zopangidwa ndi cnc zopangidwa |
Karata yanchito | Kulekanitsidwa, zokutira makanema afilimu, kusiyidwa kosungirako, zokutira, zokutira zapamwamba, makampani okutira galasi. |
Zofunikira zamankhwala za Citanium chandamale
Astm B265 | GB / T 3620.1 | Jis h4600 | Zoyambira (≤wt%) | ||||||
N | C | H | Fe | O | Ena | ||||
Titanium Woyera | Gl.1 | Ta1 | Kalasi1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / |
Gl.2 | Ta2 | Kalasi2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | |
TitaniumChitsulo | Gl.5 | Tc4Ti-6al-4V | Gulu60 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0,2 | Al: 5.5-6.75 V: 3.5-4.5 |
Gl.7 | Taya | Kalasi12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | PD: 0.12-0.25 | |
GR.12 | Ta10 | Kalasi60e | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | Mo: 0.2-0.4 NI: 0.6-0.9 |
Zazitali zamakina mu kutentha kwa firiji
Giledi | Kulimba kwamakokedweRM / MPA (>) | Gwiritsani mphamvuRp0.2 (MPA) | MlengalengaA4D (%) | Kuchepetsa deraZ (%) |
Chipatso | 240 | 140 | 24 | 30 |
Gl2 | 400 | 275 | 20 | 30 |
Pr5 | 895 | 825 | 10 | 25 |
Gr7 | 370 | 250 | 20 | 25 |
Mapr12 | 485 | 345 | 18 | 25 |
Titanium zotukwana
Kukula kofala kwa gawo la Titanium Spotter: φ100 * 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40 etc.
Komanso amathanso kutengera zopempha za kasitomala kapena zojambula
Zofunikira: Chiyero chachikulu, mbewu zozungulira, komanso kuphatikiza bwino.
Kuyera: 99.5%, 99.95%, 99.98%, 99.995%.
Mpukutu wa Titanium
titanium spoonge -
Mawonekedwe a Titanium
1. Kuchulukitsa kotsika ndi mphamvu yayikulu
2. Kutsutsa kwabwino kwambiri
3. Kukaniza kwabwino kumathandiza kutentha
4. Zabwino kwambiri za Crortogenics Clogenics katundu
5. Nonsegagnetic komanso osagonjera
6. Katundu wabwino
7.. Modulus yotsika